氙燈耐氣候試驗(yàn)箱采用能模擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波。本設(shè)備可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)。氙燈耐氣候試驗(yàn)箱可用于新材料的選擇,改進(jìn)現(xiàn)有材料或評(píng)估材料組成變化后耐用性的變化等試驗(yàn)。設(shè)備可以很好的模擬在不同環(huán)境條件內(nèi),材料曝露在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化。符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459
型號(hào) | MAX-SUN | ||||
功率(kw) | 12.0kW·h | ||||
性 能 指 標(biāo) | 箱內(nèi)溫度范圍 | RT+30±3℃ | |||
黑板溫度范圍 | 40℃~100℃ | ||||
濕度范圍 | 亮燈周期濕度范圍:25~75%RH±5% 黑暗周期濕度范圍:25~98%RH±5% 濕度精度:≤±5% | ||||
降雨時(shí)間 | 1~9999小時(shí)59分鐘可調(diào) | ||||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | ||||
光譜波長(zhǎng) | 290~800nm | ||||
氙燈輻射強(qiáng)度 | 550~1120W/m2 精度≦±10W/m2 | ||||
氙燈燈管功率 | 2.5kW·h(風(fēng)冷型全太陽(yáng)能光譜長(zhǎng)弧氙燈)*3支 | ||||
氙燈總功率 | 7.5kW·h壽命:1200小時(shí) | ||||
黑板溫度 | BPT控制范圍:40~100℃(可調(diào)) | ||||
弧中心至試樣的距離 | 200mm有效暴曬面積≥ 3000cm2 | ||||
| 樣品架 | 600 × 600 mm | |||
噴淋溫濕度控制 | 噴水系統(tǒng) | 噴水時(shí)間59分鐘可以設(shè)置,停噴時(shí)間999分鐘可以設(shè)置 | |||
精度范圍 | 設(shè)定/指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | ||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||||
溫度控制器 | 采用進(jìn)口威倫彩色觸摸屏及德國(guó)西門(mén)子PLC模塊控制 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
使 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板磷化靜電噴塑處理/SUS304精鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | ||||
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼條 |
| |||
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 |
| |||
太陽(yáng)眼 | 德國(guó)芯片設(shè)計(jì)“PINDAR品達(dá)”的智能輻照感應(yīng)回路系統(tǒng)。自動(dòng)修正輻照強(qiáng)度設(shè)定值。耐高溫、耐高濕、外殼304材料設(shè)計(jì)生產(chǎn)。 |
| |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管3只 |
| |||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) |
| |||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
| |||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
| |||
售后服務(wù) | 保修1年(易損件除外) |
|
1. 整體式結(jié)構(gòu):由試驗(yàn)箱體、加熱//光照/系統(tǒng)/電器控制組成
2. 箱體材料:SUS304不銹鋼噴粉.
3. 箱體內(nèi)膽: SUS304不銹鋼板
4. 設(shè)備箱門(mén):硅橡膠緊迫密封裝置。
5. 樣 架:全不銹鋼制造,試樣固定位置可調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)沖壓成型樣板
6. 控 制 器:PINDAR+PLC可編程觸摸屏控制器“PINDAR氙燈專業(yè)控制器”。
7. 對(duì) 流:長(zhǎng)軸電機(jī)
8. 設(shè)備運(yùn)行時(shí)序控制器
9. 黑板溫度計(jì)BPT或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)BST
10. 濾光器(日曬過(guò)濾片)
11. 輻照度計(jì):智能全自動(dòng)輻照強(qiáng)度補(bǔ)償PINDAR品牌,自動(dòng)修正輻照度