ipx9/ipx9k技術(shù)參數(shù)
ipx9/ipx9k概述:
設(shè)備名稱 | 防水試驗(yàn)箱 |
設(shè)備型號(hào) | MAX-IPX9/IPX9K |
試驗(yàn)等級(jí) | IPX9/IPX9K |
內(nèi)箱容積 | D1000 × W1000 × H1000 mm;1.0m3 |
外箱尺寸 | 約D1250 × W1500 × H1950 mm |
ipx9/ipx9k參數(shù):
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80 ± 5℃ |
水沖擊力值 | 0.9~1.2N,此項(xiàng)為選配 |
ipx9/ipx9k控制面板(選配西門子控制器)
ipx9/ipx9k內(nèi)箱
ipx9/ipx9k沖擊力傳感器
ipx9/ipx9k電子流量計(jì)
ipx9/ipx9k“霍克”電機(jī)、高壓泵一套