IP69K防水防塵試驗箱根據(jù)GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外殼防護等級(IP代碼)》設(shè)計制造,主要適用于電工電子、室外照明燈具、家用電器、通訊產(chǎn)品、信號裝置及汽車燈具等電氣產(chǎn)品做外殼防護等級測試進行第二位特征數(shù)字為IP69K的防水試驗。
IP69K防水防塵試驗箱:
請 注 意:類似“IP55、IP66、IP68、IP69K ... ...”是指防塵、防水兩個試驗箱,不可共用一個箱體,咨詢!
IP69K防水防塵試驗箱參數(shù)
試驗溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) |
氣流速度 | ≤ 2m/s (參照“GB/T2423.37:5.2.7”,先吹塵1min,后自由降塵59min) |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數(shù)≤20次 篩網(wǎng)線徑50um,線間標稱間距75um |
控制系統(tǒng) | 振擊時間:1S-999H可調(diào) 運行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 數(shù)據(jù)保存及打印(此為選裝配件,如有需求請?zhí)岢觯?/span> |
IP6X / IP6K 氣壓差項目 | 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗時間:2h 本試驗箱配有低于氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量系統(tǒng)。
|
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80±5℃ |
沖擊力 | 0.9~1.2N |
試驗時間: | 30s(可設(shè)定),4個角度共120s,或是相應(yīng)設(shè)定值。 |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
本試驗箱滿足國家電工安全標準,布線規(guī)范,各接線端口均有明確標注,無裸露。工作室與各電源絕緣,安全可靠。完善的安全保護功能(如下):