“新能源汽車電池包防水試驗(yàn)箱:"試驗(yàn)條例,嚴(yán)格參照各標(biāo)準(zhǔn)中的“IPX9" 等級(jí)法規(guī)參數(shù),噴嘴、水射流沖擊力的傳感器也是依照相應(yīng)標(biāo)定制造。本試驗(yàn)箱大能容納的動(dòng)力電池包尺寸為“3.5*2.0*H1.5m",內(nèi)箱承重為1噸,其它更大尺寸、以及更大重量的電池包,可按要求定制。本設(shè)備可做成簡(jiǎn)易式,也可做成全自動(dòng)噴淋機(jī)構(gòu)!本試驗(yàn)箱滿足以下標(biāo)準(zhǔn),及對(duì)應(yīng)的各國(guó)國(guó)標(biāo)、各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的IPX9K、IPX9。
新能源汽車電池包防水試驗(yàn)箱
一、新能源汽車電池包防水試驗(yàn)箱:設(shè)計(jì)說(shuō)明
1. GB/T4208-2017 (IP代碼)
2. IEC-60529-2013 (IP代碼)
3. DIN-40050-9 IP防護(hù)等級(jí)
4. ISO-20653-2013 (IP-編碼)
5. QC/T 417.1-2016 試驗(yàn)方法和要求
6. TOYOTA ENGINERING STANDARD TSC1000G (Test methods for termina1 and connectors 1ow tension cab1es for automobiles)標(biāo)準(zhǔn)第6.2.7與6.2.8條款
二、新能源汽車電池包防水試驗(yàn)箱主要配件清單
序列號(hào) | 部件名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | IPX9整備控制系統(tǒng) | 1套 | 控制部件、人機(jī)界面、實(shí)時(shí)監(jiān)控、通訊方式(測(cè)試臺(tái)內(nèi)部)、供電電源、弱電配電類型等。 |
2 | 測(cè)試載換架 | 1套 | 電池包、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成的測(cè)試放置。 |
3 | 噴淋用水箱體 | 1套 | 高溫水的儲(chǔ)存和保溫。 |
4 | 噴淋用水加熱機(jī)構(gòu) | 1套 | 用于將水加熱到溫度,并維持相應(yīng)汽設(shè)定水溫。 |
5 | 試驗(yàn)用水過(guò)意增壓系統(tǒng) | 1套 | 將試驗(yàn)用的高溫水增壓到設(shè)定水壓,本設(shè)備水壓可調(diào)節(jié) |
6 | 試驗(yàn)用純水或純凈水 | 1套 | 濾除Ca+、Mg2+、Ba2+等離子去除。 |
7 | 回流水的過(guò)濾裝置 | 1套 | 回流到水箱的過(guò)濾達(dá)到相應(yīng)純凈要求。 |
8 | 高壓噴淋機(jī)構(gòu) | 1套 | 由規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的噴嘴、耐高溫高壓的管路和自定運(yùn)行移動(dòng)的部件組成。 |
9 | 抗高溫高濕的照明系統(tǒng) | 1套 | 用于箱體內(nèi)部試驗(yàn)中的測(cè)試照明。 |
10 | 強(qiáng)噴水沖擊力測(cè)量傳感器 | 1套 | 用于測(cè)定從噴嘴噴射水的擊打沖擊力。 |
11 | 整機(jī)動(dòng)力輸入線 | 1套 | 整套設(shè)備的供電電源的距離:3m |
12 | 設(shè)備易損部件 | 1套 | 設(shè)備易損件配備一套 |
13 | 設(shè)備運(yùn)行所需其它配套工具 | 1套 | 無(wú) |
三、新能源汽車電池包防水試驗(yàn)箱規(guī)格參數(shù)
3.1 儲(chǔ)水箱:
3.2 水加熱裝置
3.3 高溫水加壓裝置
3.4 噴射系統(tǒng)