國家新能源汽車動力電池包及電驅(qū)動系統(tǒng)淋雨試驗設(shè)備
一、IPX9淋雨試驗設(shè)備說明
本設(shè)備用于新能源汽車動力電池包的IPX9試驗,電池包大外殼尺寸為3500*2000*H1500mm,本設(shè)備考核電池包等樣品IPX9的防護性能,IPX9測試適用標(biāo)準(zhǔn):
1. GB/T4208-2017 外殼防護等級(IP代碼)
2. IEC-60529-2013 外殼防護等級(IP代碼)
3. DIN-40050-9道路車輛IP防護等級
4. ISO-20653-2013 道路車輛.防護等級(IP-編碼).電子設(shè)備對外來物體、水和通道的防護
5. QC/T 417.1-2016車用電線束插接器 第1部分定義,試驗方法和一般性能要求
6. TOYOTA ENGINERING STANDARD TSC1000G (Test methods for termina1 and connectors 1ow tension cab1es for automobiles)標(biāo)準(zhǔn)第6.2.7與6.2.8條款
二、IPX9淋雨試驗設(shè)備詳細(xì)配置
序列號 | 部件名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | IPX9整備控制系統(tǒng) | 1套 | 控制部件、人機界面、實時監(jiān)控、通訊方式(測試臺內(nèi)部)、供電電源、弱電配電類型等。 |
2 | 測試載換架
| 1套 | 電池包、電驅(qū)動系統(tǒng)總成的測試放置。 |
3 | 噴淋用水箱體 | 1套 | 高溫水的儲存和保溫。 |
4 | 噴淋用水加熱機構(gòu) | 1套 | 用于將水加熱到溫度,并維持相應(yīng)汽設(shè)定水溫。 |
5 | 試驗用水過意增壓系統(tǒng) | 1套 | 將試驗用的高溫水增壓到設(shè)定水壓,本設(shè)備水壓可調(diào)節(jié) |
6 | 試驗用純水或純凈水 | 1套 | 濾除Ca+、Mg2+、Ba2+等離子去除。 |
7 | 回流水的過濾裝置 | 1套 | 回流到水箱的過濾達到相應(yīng)純凈要求。 |
8 | 高壓噴淋機構(gòu) | 1套 | 由規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的噴嘴、耐高溫高壓的管路和自定運行移動的部件組成。 |
9 | 抗高溫高濕的照明系統(tǒng) | 1套 | 用于箱體內(nèi)部試驗中的測試照明。 |
10 | 強噴水沖擊力測量傳感器 | 1套 | 用于測定從噴嘴噴射水的擊打沖擊力。 |
11 | 整機動力輸入線 | 1套 | 整套設(shè)備的供電電源的距離:3m |
12 | 設(shè)備易損部件 | 1套 | 設(shè)備易損件配備一套 |
13 | 設(shè)備運行所需其它配套工具 | 1套 | 無 |
三、系統(tǒng)(設(shè)備)技術(shù)要求及主要規(guī)格參數(shù)
3.1 整機系統(tǒng)控制器
3.2 樣品試驗臺
3.3 噴射掃描方式
?
?