1.3.4、性能指標
1.3.4.1、實驗室恒溫恒濕指標:
表1 | ||||||||
UL、EN(同GB)恒溫恒濕火災(zāi)實驗室全工況(四個階段)空氣溫濕度要求 | ||||||||
位置 | 準備階段 | 待機階段 | 檢測階段 | 排煙階段 | ||||
開始 | 結(jié)束 | 開始 | 結(jié)束 | 開始 | 結(jié)束 | 開始 | 結(jié)束 | |
檢測室 | 23±2℃; 50±10%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | / | / | 23±2℃; 50±10%; |
控制室 | 23±2℃; 50±10%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±0.5℃; 50±5%; | 23±2℃; 50±5%; | 23±2℃; 50±10%; |
1.3.4.2、符合《環(huán)境試驗設(shè)備溫度、濕度校準規(guī)范JJF1101-2003》規(guī)定的測量標準方法:
表2 | |||||
實驗室名稱 | UL檢測室 | UL控制室 | EN檢測室 | EN控制室 | |
溫度和濕度范圍 | 23±0.5℃;50±5%RH | 23±0.5℃;50±5%RH | 23±0.5℃;50±5%RH | 23±0.5℃;50±5%RH | |
溫度偏差 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
濕度偏差 | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH | |
均勻度 | 溫度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
濕度 | 2%RH | 2%RH | 2%RH | 2%RH | |
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
濕度 | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH |
1.3.4.3、溫濕度穩(wěn)定后,檢測室墻體內(nèi)表面、吊頂下表面和地面溫度差值≤±0.5℃(2℉)50年不退化。(采用儀表FLUKE 279FC進行熱成像掃描檢測)
1.3.4.5、檢測室和控制室從0℃-40℃空氣溫度范圍調(diào)節(jié)到23±0.5℃所需時間≤30分鐘。
1.3.4.6、準備階段允許時間長度≤30分鐘。
1.3.4.7、排煙階段允許時間長度≤30分鐘。
1.3.4.8、實驗室在正常使用條件下,溫濕度波動度與均勻度范圍25年不退化。
1.3.4.9、恒溫恒濕空調(diào)系統(tǒng)工作環(huán)境溫度范圍-5℃-48℃。
1.3.4.10、UL實驗室與EN實驗室裝修材料均為防火*。
1.3.5、尺寸規(guī)格:
1.3.5.1、UL檢測室凈尺寸: L×W×H = 11m×6.7m×3m(公差±1.5mm)。
1.3.5.2、EN檢測室凈尺寸: L×W×H = 10m×6.7m×4m(公差±1.5mm)。
1.3.5.3、檢測室DUT接線箱和測量儀器安裝位置尺寸由甲方提供,乙方做預(yù)留。