砂塵檢測箱載灰塵垂直循環(huán)的氣流,試驗用灰塵可以循環(huán)使用 ,整個風(fēng)道采用進口高級不銹鋼板制作,風(fēng)道底部與錐形料斗接口連接,風(fēng)機進出風(fēng)口直接與風(fēng)道連接,再在適當?shù)奈恢蒙蠈⒐ぷ魇翼敳繑U散口接入工作室體,形成“O"型閉式垂直吹塵循環(huán)系統(tǒng),使氣流能順暢地流動,Z大限度的使塵土分散均勻。采用單臺大功率低噪音離心風(fēng)機,根據(jù)試驗需要用變頻調(diào)速器來調(diào)節(jié)風(fēng)速。
砂塵檢測箱型號 | MAX-IP5X IP6X / IP5K IP6K | |
箱體 | 容積 | 2m3 |
| 內(nèi)箱 | H1000 × W2000 × D1000mm |
| 外形 | H2000 × W2300 × D1250mm |
試驗溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) | |
氣流速度 | ≤ 2m/s (參照“GB/T2423.37:5.2.7”) | |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 粉塵使用次數(shù)≤20次 篩網(wǎng)線徑50um,線間標稱間距75um | |
控制系統(tǒng) | 振擊時間:1S-999H可調(diào) 運行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 數(shù)據(jù)保存及打印(此為選裝配件,如有需求請?zhí)岢觯?/span> | |
IP6X / IP6K 氣壓差項目 | 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗時間:2h 本試驗箱配有低于氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量系統(tǒng)。 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 1) 箱體材質(zhì):內(nèi)箱SUS304不銹鋼,外箱烤漆或不銹鋼 2) 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 3) 可視玻璃門,便于觀測試驗箱體內(nèi)被測試樣狀況。 4) 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 5) 試驗箱底部有更換粉塵裝置 6) 試驗箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪。 |
*詳細參數(shù)以本方案書設(shè)計參數(shù)為準
本設(shè)備滿足國家電工安全標準,布線規(guī)范,各接線端口均有明確標注,無裸露。工作室與各電源絕緣,安全可靠。