供應(yīng)數(shù)量:843
發(fā)布日期:2024/1/10
有效日期:2025/1/9
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:843
打印當(dāng)前頁(yè)
淋雨試驗(yàn)室:產(chǎn)品參考圖片
淋雨試驗(yàn)室:參數(shù)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX1 | IPX2 |
試驗(yàn)時(shí)間 | 10min,或自定義 | 4個(gè)方位每個(gè)2.5min,或自定義 |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨間距 | 200mm | |
針嘴間距 | 20*20mm | |
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |
試驗(yàn)載臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào);試驗(yàn)臺(tái)水平面可調(diào)15° |
參數(shù) | IPX3 | IPX4 | IPX4K |
擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° |
擺管半徑 | 200~1600mm | ||
流量計(jì)算 | 開(kāi)孔數(shù)*0.07L/min | 開(kāi)孔數(shù)*0.6L/min | |
流量偏差 | ±5 % | ||
壓力 | 約100kPa. | 約400Kpa |
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX3、IPX4 |
孔位及孔數(shù) | 總共121個(gè)孔,黃銅制作 |
孔徑 | Ø0.5mm |
試驗(yàn)時(shí)間 | 1min/m2,至少5min |
水流量 | 10L/min±5% |
壓力 | 約100kPa |
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
噴嘴內(nèi)徑 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
壓力 | 約100kPa | 約100kPa | 約1000kPa |
噴射間距 | 受測(cè)試樣離噴頭2.5?3.0米; | ||
試驗(yàn)時(shí)間 | 1min/m2,至少3min |
內(nèi)部尺寸 | 依試樣尺寸大小定制 |
試驗(yàn)時(shí)間 | 30min |
試驗(yàn)要求 | 產(chǎn)品頂部離水面≥15cm;產(chǎn)品底部離水面≥100cm |
箱體材料 | 304不銹鋼 |
板材厚度 | 2mm |
水位 | 精度:1mm |
內(nèi)尺寸 | 依試樣大小定制 |
罐體材料 | SUS304#不銹鋼罐 |
水深模擬 | 30m~300m依需求定制 |
壓力控制 | 電子式壓力計(jì)、PLC、人機(jī)界面 |
精度控制 | 0.01kg |
壓力偏差 | ±10% |
試驗(yàn)時(shí)間 | 時(shí)間可調(diào) |
壓力源 | “氣體增壓”或“增壓泵增壓” |
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80±5℃ |
試驗(yàn)時(shí)間: | 30s(可設(shè)定),4個(gè)角度共120s,或是相應(yīng)設(shè)定值。 |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
?
淋雨試驗(yàn)室:控制系統(tǒng)
?
本試驗(yàn)箱滿足國(guó)家電工安全標(biāo)準(zhǔn),布線規(guī)范,各接線端口均有明確標(biāo)注,無(wú)裸露。工作室與各電源絕緣,安全可靠。完善的安全保護(hù)功能(如下):