供應(yīng)數(shù)量:766
發(fā)布日期:2024/1/10
有效日期:2025/1/9
原 產(chǎn) 地:東莞品達(dá)
已獲點(diǎn)擊:766
打印當(dāng)前頁(yè)
淋雨試驗(yàn)箱:外形樣式
淋雨試驗(yàn)箱:主要參數(shù)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX1 | IPX2 |
試驗(yàn)時(shí)間 | 10min,或自定義 | 4個(gè)方位每個(gè)2.5min,或自定義 |
滴水量 | 1.0+0.50/min | 3.0+0.50/min |
滴雨間距 | 200mm | |
針嘴間距 | 20*20mm | |
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |
試驗(yàn)載臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào);試驗(yàn)臺(tái)水平面可調(diào)15° |
參數(shù) | IPX3 | IPX4 |
|
擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° |
|
擺管半徑 | 200~1600mm | ||
流量計(jì)算 | 開孔數(shù)*0.07L/min |
| |
流量偏差 | ±5 % | ||
壓力 | 約100kPa. |
|
淋雨試驗(yàn)箱:保護(hù)裝置
本試驗(yàn)箱滿足國(guó)家電工安全標(biāo)準(zhǔn),布線規(guī)范,各接線端口均有明確標(biāo)注,無(wú)裸露。工作室與各電源絕緣,安全可靠。完善的安全保護(hù)功能(如下):
?
淋雨試驗(yàn)箱:使用條件