供應(yīng)數(shù)量:2400
發(fā)布日期:2024/7/2
有效日期:2025/10/18
原 產(chǎn) 地:東莞品達
已獲點擊:2400
打印當(dāng)前頁
淋雨箱主要就是用來對外部照明和信號裝置以及汽車燈具外殼的防護作用,用來測試產(chǎn)品的防水性能,使用淋雨箱外殼防護等級標(biāo)準中規(guī)定的 IPX1~IPX9 等級的試驗。
用于外殼防護等級之產(chǎn)品檢驗,為提供汽機車零配件,安防監(jiān)控、電機電子產(chǎn)業(yè),仿真自然環(huán)境或人為因素所設(shè)計之防水測試試驗機??筛鶕?jù)相應(yīng)需求與其它部分防水等級進行組合,在相應(yīng)范圍內(nèi)可以共用一個箱體,根據(jù)IEC60529、ISO20653、DIN40050-9等試驗標(biāo)準中的《外殼防護等級(IP代碼)》設(shè)計制造。
一,外形參考
注:IPX1~IPX9 等級,可單選等級,也可多選,請根據(jù)實際參數(shù)定制!
二,設(shè)計參數(shù)
1,IPX1/IPX2
試驗項目 | IPX1 | IPX2 |
試驗時間 | 10min,或自定義 | 4個方位每個2.5min,或自定義 受測物傾斜15° |
滴水量 | 1.0+0.50/min 或1~3mm/min自定義 | 3.0+0.50/min 或3~5mm/min自定義 |
滴雨間距 | 200mm | |
滴水間距 | 可試節(jié),zui大間距約900mm | |
針嘴間距 | 20*20mm | |
針嘴孔徑 | Φ0.4mm |
2,IPX3/IPX4/IPX4K
擺管半徑 R/mm | IPX3 | IPX4 | IPX4K | |||
開孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開孔數(shù) | 水流量(L/min) | |
200 | 8 | 0.56 | 12 | 0.84 | 12 | 4.8 |
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 | 25 | 15 |
擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° |
3,IPX5/IPX6/IPX6K
試驗項目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
噴嘴內(nèi)徑 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
壓力 | 約100kPa | 約100kPa | 約1000kPa |
噴射間距 | 2.5?3.0米; | ||
試驗時間 | 1min/m2,至少3min |
4,IPX9/IPX9K
水流量 | 15 ± 1L/min |
水壓值 | 8~10MPa |
水溫值 | 80±5℃ |
沖擊力 | 0.9~1.2N |
試驗時間: | 30s(可設(shè)定),4個角度共120s |
噴水環(huán)角度 | 0°,30°,60°,90° |
噴水孔數(shù) | 4個。 |
三,:電控系統(tǒng)、電源要求
控制系統(tǒng) |
|
電源 |
|